Naiset ja tytöt, 25 m:n allas
NAISET
LAJI | AIKA | UIMARI | PÄIVÄMÄÄRÄ | PAIKKA |
---|---|---|---|---|
50 VU | 27.64 | Heta Koivuluoma | 17.11.2016 | Vaasa |
100 VU | 1:00.33 | Heta Koivuluoma | 1.10.2016 | Pori |
200 VU | 2:14.62 | Heta Koivuluoma | 28.10.2017 | Pori |
400 VU | 4:38.02 | Katri Puistosalo | 25.10.2008 | Tampere |
800 VU | 9:33.40 | Katri Puistosalo | 29.1.2009 | Oulu |
1500 VU | 18:18.29 | Katri Puistosalo | 31.1.2009 | Oulu |
50 SU | 32.74 | Katri Puistosalo | 31.10.2009 | Jyväskylä |
100 SU | 1:10.51 | Katri Puistosalo | 1.11.2009 | Jyväskylä |
200 SU | 2:36.9 | Saara Erkintalo | 17.2.2001 | Kankaanpää |
50 RU | 36.8 | Saara Erkintalo | 10.4.2001 | Pihlava |
100 RU | 1:19.45 1:19.4 | Tanja Kudjoi Saara Erkintalo | 6.12.1998 10.2.2001 | Espoo Ulvila |
200 RU | 2:52.64 | Annika Lepistö | 11.7.2015 | Turku |
50 PU | 30.18 | Heta Koivuluoma | 16.10.2016 | Espoo |
100 PU | 1:06:29 | Heta Koivuluoma | 19.11.2017 | Oulu |
200 PU | 2:33.13 | Heta Koivuluoma | 21.10.2017 | Tampere |
100 SKU | 1:10.46 | Heta Koivuluoma | 16.10.2016 | Espoo |
200 SKU | 2:31.00 | Saara Erkintalo | 11.3.2001 | Raisio |
400 SKU | 5:23.65 | Saara Erkintalo | 9.3.2001 | Raisio |
TYTÖT 15
LAJI | AIKA | UIMARI | PÄIVÄMÄÄRÄ | PAIKKA |
---|---|---|---|---|
50 VU | 29.0 | Saara Erkintalo | 8.3.2001 | Pihlava |
100 VU | 1:02.74 | Heta Koivuluoma | 27.9.2014 | Nokia |
200 VU | 2:15.28 | Katri Puistosalo | 8.11.2008 | Rauma |
400 VU | 4:38.02 | Katri Puistosalo | 25.10.2008 | Tampere |
800 VU | 9:38.59 | Katri Puistosalo | 2.11.2008 | Kankaanpää |
1500 VU | 18:28.72 | Katri Puistosalo | 5.7.2008 | Seinäjoki |
50 SU | 33.05 | Heta Koivuluoma | 27.9.2014 | Nokia |
100 SU | 1:11.10 | Heta Koivuluoma | 27.4.2014 | Somero |
200 SU | 2:36.9 | Saara Erkintalo | 17.2.2001 | Kankaanpää |
50 RU | 36.8 | Saara Erkintalo | 10.4.2001 | Pihlava |
100 RU
| 1:19.45 1:19.4 | Tanja Kudjoi Saara Erkintalo | 6.12.1998 10.2.2001 | Espoo Ulvila |
200 RU | 2:52.64 | Annika Lepistö | 11.7.2015 | Turku |
50 PU | 31.57 | Henna Syrjälä | 5.11..2012 | Pori |
100 PU | 1:10.82 | Saara Erkintalo | 10.3.2001 | Raisio |
200 PU | 2:33.98 | Katri Puistosalo | 28.6.2008 | Kuopio |
100 SKU | 1:10.9 | Saara Erkintalo | 20.3.2001 | Pori |
200 SKU | 2:31.00 | Saara Erkintalo | 11.3.2001 | Raisio |
400 SKU | 5:23.65 | Saara Erkintalo | 9.3.2001 | Raisio |
TYTÖT 13
LAJI | AIKA | UIMARI | PÄIVÄMÄÄRÄ | PAIKKA |
---|---|---|---|---|
50 VU | 29,49 | Henna Syrjälä | 18.12.2012 | Pori |
100 VU | 1:04.37 | Henna Syrjälä | 25.9.2012 | Pori |
200 VU | 2:18.16 | Henna Syrjälä | 24.11.2012 | Vaasa |
400 VU | 4:51.7 | Saara Erkintalo | 19.12.1999 | Kankaanpää |
800 VU | 9:54.0 | Saara Erkintalo | 5.1.1999 | Pori |
1500 VU | 20:50.42 | Henna Syrjälä | 6.11.2011 | Kankaanpää |
50 SU | 35.5 | Tanja Kudjoi | 2.3.1999 | Pori |
100 SU | 1:15,5 | Tanja Kudjoi | 28.11.1999 | Pihlava |
200 SU | 2:45,0 | Tanja Kudjoi | 28.11.1999 | Pihlava |
50 RU | 37.35 | Tanja Kudjoi | 21.2.1999 | Kuopio |
100 RU | 1:19.45 | Tanja Kudjoi | 6.12.1998 | Espoo |
200 RU | 2:55.0 | Tanja Kudjoi | 31.10.1999 | Pihlava |
50 PU | 31,57 | Henna Syrjälä | 5.11.2012 | Pori |
100 PU | 1:11.69 | Saara Erkintalo | 12.12.1999 | Rauma |
200 PU | 2:43.28 | Henna Syrjälä | 11.12.2012 | Pori |
100 SKU | 1:13.6 | Tanja Kudjoi | 26.9.1999 | Pihlava |
200 SKU | 2:37.59 | Henna Syrjälä | 25.9.2012 | Pori |
400 SKU | 5:36.73 | Henna Syrjälä | 8.12.2012 | Lappeenranta |
TYTÖT 11
LAJI | AIKA | UIMARI | PÄIVÄMÄÄRÄ | PAIKKA |
---|---|---|---|---|
50 VU | 32.77 | Siiri Niskasaari | 10.12.2015 | Pori |
100 VU | 1:10.09 | Tanja Kudjoi | 30.11.1997 | Pihlava |
200 VU | 2:37.7 | Terhi Heino | 14.12.1993 | Pori |
400 VU | 5:27.47 | Terhi Heino | 11.12.1993 | Kokkola |
800 VU | 12:29.07 | Josefiina Kause | 19.5.2013 | Kankaanpää |
50 SU | 38.1 | Tanja Kudjoi | 11.11.1997 | Pori |
100 SU | 1:21.20 | Tanja Kudjoi | 22.11.1997 | Kankaanpää |
200 SU | 2:57.7 | Tanja Kudjoi | 26.10.1997 | Pihlava |
50 RU | 41,13 | Anni Heininen | 21.11.2009 | Kankaanpää |
100 RU | 1:26.78 | Tanja Kudjoi | 7.10.1997 | Pori |
200 RU | 3:11.8 | Tanja Kudjoi | 30.11.1997 | Pihlava |
50 PU | 37,23 | Tanja Kudjoi | 6.12.1997 | Pori |
100 PU | 1:26.1 | Tanja Kudjoi | 7.10.1997 | Pori |
100 SKU | 1:19.85 | Tanja Kudjoi | 7.10.1997 | Pori |
200 SKU | 2:52.9 | Tanja Kudjoi | 11.11.1997 | Pori |
400 SKU | 7:10.3 | Tanja Kudjoi | 16.4.1996 | Pori |
TYTÖT 9
LAJI | AIKA | UIMARI | PÄIVÄMÄÄRÄ | PAIKKA |
---|---|---|---|---|
50 VU | 38.03 | Emmi Ellonen | 8.11.2014 | Rauma |
100 VU | 1:29.66 | Emmi Ellonen | 11.10.2014 | Pori |
200 VU | 3:26:33 | Hanna Törmä | 15.5.2016 | Rauma |
400 VU | 7:14.71 | Hanna Törmä | 3.12.2016 | Kankaanpää |
50 SU | 45.37 | Annamaija Kraft | 21.11.1998 | Raisio |
100 SU | 1:45.01 | Hanna Törmä | 10.12.2016 | Tampere |
200 SU | 3:52.5 | Tanja Kudjoi | 26.11.1995 | Pihlava |
50 RU | 48.44 | Emmi Ellonen | 13.12.2014 | Nokia |
100 RU | 1:44.1 | Tanja Kudjoi | 17.12.1995 | Kankaanpää |
50 PU | 46.72 | Hanna Törmä | 10.12.2016 | Tampere |
100 SKU | 1:43.2 | Tanja Kudjoi | 29.10.1995 | Pihlava |
200 SKU | 3:34.64 | Hanna Törmä | 10.12.2016 | Tampere |