Naiset ja tytöt, 50 m:n allas
NAISET
LAJI | AIKA | UIMARI | PÄIVÄMÄÄRÄ | PAIKKA |
---|---|---|---|---|
50 VU | 28.33 | Heta Koivuluoma | 28.5.2016 | Pori |
100 VU | 1:02.12 | Heta Koivuluoma | 6.7.2017 | Tampere |
200 VU | 2:16.09 | Heta Koivuluoma | 27.5.2017 | Pori |
400 VU | 4:50.70 | Heta Koivuluoma | 15.4.2018 | Vaasa |
800 VU | 9:46.57 | Katri Puistosalo | 26.6.2009 | Helsinki |
1500 VU | 19:07.62 | Katri Puistosalo | 27.6.2009 | Helsinki |
50 SU | 34.44 | Heta Koivuluoma | 13.9.2014 | Turku |
100 SU | 1:13.52 | Heta Koivuluoma | 13.7.2014 | Turku |
200 SU | 2:40.34 | Henna Syrjälä | 25.3.2013 | Pori |
50 RU | 38.09 | Anni Heininen | 30.6.2013 | Hyvinkää |
100 RU | 1:22.89 | Tanja Kudjoi | 19.6.1999 | Espoo |
200 RU | 2:59.79 | Annika Lepistö | 27.6.2015 | Pori |
50 PU | 30.33 | Heta Koivuluoma | 9.7.2017 | Tampere |
100 PU | 1:07.74 | Heta Koivuluoma | 8.7.2017 | Tampere |
200 PU | 2:38.00 | Heta Koivuluoma | 14.4.2018 | Vaasa |
200 SKU | 2:38.64 | Saara Erkintalo | 17.6.2000 | Espoo |
400 SKU | 5:39,53 | Henna Syrjälä | 9.5.2013 | Turku |
TYTÖT 15
LAJI | AIKA | UIMARI | PÄIVÄMÄÄRÄ | PAIKKA |
---|---|---|---|---|
50 VU | 29.67 | Anni Heininen | 14.4.2013 | Vaasa |
100 VU | 1:04.34 | Annika Lepistö | 21.5.2016 | Tampere |
200 VU | 2:19.11 | Henna Syrjälä | 30.6.2013 | Hyvinkää |
400 VU | 4:54.13 | Saara Erkintalo | 18.6.2000 | Espoo |
800 VU | 9:57.68 | Katri Puistosalo | 13.6.2008 | Jyväskylä |
50 SU | 34.44 | Heta Koivuluoma | 13.9.2014 | Turku |
100 SU | 1:13.52 | Heta Koivuluoma | 13.7.2014 | Turku |
200 SU | 2:40.34 | Henna Syrjälä | 25.3.2013 | Pori |
50 RU | 38.09 | Anni Heininen | 30.6.2013 | Hyvinkää |
100 RU | 1:22.89 | Tanja Kudjoi | 19.6.1999 | Espoo |
200 RU | 2:59.79 | Annika Lepistö | 27.6.2015 | Pori |
50 PU | 32.17 | Heta Koivuluoma | 13.12.2014 | Espoo |
100 PU | 1:11.78 | Henna Syrjälä | 9.5.2013 | Turku |
200 PU | 2:47.41 | Katri Puistosalo | 15.6.2008 | Jyväskylä |
200 SKU | 2:38.64 | Saara Erkintalo | 17.6.2000 | Espoo |
400 SKU | 5:39.53 | Henna Syrjälä | 9.5.2013 | Turku |
TYTÖT 13
LAJI | AIKA | UIMARI | PÄIVÄMÄÄRÄ | PAIKKA |
---|---|---|---|---|
50 VU | 29.89 | Päivi Suominen | 5.2.2000 | Turku |
100 VU | 1:05.63 | Henna Syrjälä | 27.10.2012 | Pori |
200 VU | 2:19.45 | Saara Erkintalo | 18.6.2000 | Espoo |
400 VU | 4:54.51 | Saara Erkintalo | 18.6.2000 | Espoo |
800 VU | 10:15.05 | Saara Erkintalo | 4.3.2000 | Espoo |
50 SU | 36.6 | Saara Erkintalo | 15.8.2000 | Pori |
100 SU | 1:18.2 | Saara Erkintalo | 13.6.2000 | Pori |
200 SU | 2:49.07 | Tanja Kudjoi | 7.5.2000 | Tampere |
50 RU | 38.29 | Tanja Kudjoi | 9.5.1999 | Tampere |
100 RU | 1:22.89 | Tanja Kudjoi | 19.6.1999 | Espoo |
200 RU | 3:04.53 | Tanja Kudjoi | 17.6.2000 | Espoo |
50 PU | 32.3 | Saara Erkintalo | 15.8.2000 | Pori |
100 PU | 1:12.72 | Saara Erkintalo | 17.6.2000 | Espoo |
200 PU | 2:53.52 | Henna Syrjälä | 15.12.2012 | Tampere |
200 SKU | 2:38.64 | Saara Erkintalo | 17.6.2000 | Espoo |
400 SKU | 5:43.61 | Saara Erkintalo | 29.4.2000 | Turku |